¿De qué trata? Un enorme socavón se abre en medio de Los Ángeles, en los Pozos de asfalto de La Brea, cientos de personas y edificios son arrastrados a sus profundidades. Los que sobrevivieron se encuentran en una misteriosa y peligrosa tierra primitiva, donde tienen que unirse para sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo busca desesperadamente entender lo que ha ocurrido. En la búsqueda de respuestas, una familia separada por los acontecimientos tendrá que desvelar los secretos de este suceso para encontrar un camino de vuelta entre ellos.
Una aventura sin rumbo
Desde su estreno en septiembre de 2021, "La Brea" ha generado expectación como una serie de ciencia ficción que, a primera vista, promete una narrativa intrigante. Sin embargo, al adentrarse en sus capítulos, se percibe que la trama resulta más problemática que cautivadora. La premisa inicial, que involucra un enorme socavón en Los Ángeles que arrastra a cientos de personas a una tierra primitiva, se ve ensombrecida por un enfoque narrativo que recuerda a obras como "Lost", pero desgraciadamente sin el mismo nivel de ejecución.
Uno de los principales inconvenientes de "La Brea" es su tendencia a desviarse constantemente de su argumento central. Mientras los personajes lidian con su angustiosa situación, sus historias personales, aunque potencialmente enriquecedoras, acaban interrumpiendo el desarrollo de la trama. Esta fragmentación narrativa no solo distrae al espectador, sino que también debilita la conexión emocional con los personajes principales. A medida que la serie avanza, la sensación de tedio se intensifica, dejando al espectador cuestionando la relevancia de cada historia secundaria.
La ambición de crear un mundo misterioso y peligroso no se traduce en una experiencia envolvente. A medida que se exploran los secretos del socavón y la lucha por la supervivencia, queda claro que "La Brea" no logra equilibrar adecuadamente la intriga y la coherencia narrativa. La serie presenta elementos de suspense y aventura, pero su ejecución es inconsistentes, lo que provoca que la trama se deslice hacia lo predecible.
En conclusión, "La Brea" es un intento de revivir las emociones de series de culto, pero su falta de cohesión y profundidad argumental la sitúa en un nivel inferior. Aunque la premisa es fascinante, el desarrollo lento y las interrupciones constantes en la narrativa hacen que continuar la serie se convierta en un ejercicio de paciencia. Sin duda, es un recordatorio de que, en el mundo de la televisión, no basta con una idea intrigante; la forma de ejecutar esa idea es lo que realmente determina su éxito.
Empezó en 2021 con una audiencia de 5 millones y terminó en 2024 con poco más de 2 millones.
La Brea | ||
---|---|---|
Serie de televisión | ||
Género | Ciencia ficción Drama | |
Creado por | David Appelbaum | |
Protagonistas | Natalie Zea Eoin Macken Diesel La Torraca Karina Logue Zyra Gorecki Jack Martin Veronica St. Clair Rohan Mirchandaney Lily Santiago Chloe De Los Santos Jon Seda Josh McKenzie Nicholas Gonzalez Tonantzin Carmelo Michelle Vergara Moore | |
Compositor(es) | James S. Levine | |
País de origen | Estados Unidos | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de temporadas | 3 | |
N.º de episodios | 30 (lista de episodios) | |
Producción | ||
Productor(es) ejecutivo(s) | Ken Woodruff Arika Lisanne Mittman Thor Freudenthal Adam Davidson Avi Nir Alon Shtruzman Peter Traugott Rachel Kaplan Steven Lilien y Bryan Wynbrandt David Appelbaum Christopher Hollier | |
Productor(es) | Asher Landay Livia Hanich Naomi Cleaver Zakiyyah Alexander John Mabry Stu Wood Jessica Granger Andre Edmonds Jeff Rafner Sam Thompson | |
Lugar(es) de producción | Melbourne, Victoria, Australia | |
Cinematografía | Mark Wareham Damian Wyvill Dan Maxwell | |
Editor(es) | Harry B. Miller III Angie Higgins Leland Sexton Julie-Anne De Ruvo Dave Redman Michael Melis Ben Joss Peter Carrodus Katrina Barker | |
Empresa(s) productora(s) | Matchbox Pictures Keshet Studios Bad Apple Universal Television | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | NBC | |
Formato de imagen | 1080i HDTV | |
Primera emisión | 28 de septiembre de 2021 | |
Última emisión | 13 de febrero de 2024 | |
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ficha en FilmAffinity | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
La Brea es una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense creada por David Appelbaum. Se estrenó en NBC el 28 de septiembre de 2021. La serie es producida por Keshet Studios y Universal Television. En noviembre de 2021, la serie fue renovada para una segunda temporada que se estrenó el 27 de septiembre de 2022. En enero de 2023, la serie fue renovada para una tercera y última temporada, que se estrenó el 9 de enero de 2024. La serie finalizó el 13 de febrero de 2024.
Sinopsis
Cuando un enorme socavón se abre en medio de Los Ángeles, en los Pozos de asfalto de La Brea, cientos de personas y edificios son arrastrandos a sus profundidades. Los que sobrevivieron se encuentran en una misteriosa y peligrosa tierra primitiva, donde tienen que unirse para sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo busca desesperadamente entender lo que ha ocurrido. En la búsqueda de respuestas, una familia separada por los acontecimientos tendrá que desvelar los secretos de este suceso para encontrar un camino de vuelta entre ellos.
Elenco
Principal
- Natalie Zea como Eve Harris (temporadas 1–2; invitada temporada 3)
- Eoin Macken como Gavin Harris
- Diesel La Torraca como Isaiah
- Karina Logue como Marybeth Hill (temporada 1)
- Zyra Gorecki como Izzy Harris
- Jack Martin como Josh Harris
- Veronica St. Clair como Riley Velez
- Rohan Mirchandaney como Scott Israni
- Lily Santiago como Veronica Ccomotillo
- Chloe De Los Santos como Lilly Ccomotillo (temporada 1)
- Michelle Vergara Moore como Ella Jones (temporada 2; recurrente temporada 1)
- Jon Seda como Dr. Sam Velez
- Josh McKenzie como Luccomo Hayes
- Nicholas Gonzalez como Levi Delgado
- Tonantzin Carmelo como Paara (temporada 2; recurrente temporada 1)
Recurrente
- Ione Skye como Jessica Harris (temporada 1)
- Virginie Laverdure como Dr. Sophia Nathan (temporada 1)
- Toby Truslove como Agente Adam Markman (temporada 1)
- Pacharo Mzembe como Tony Greene (temporada 1)
- Stephen Lopez como Billy Fisher (temporada 1)
- Damien Fotiou como Judah
- Ming-Zhu Hii como Dr. Rebecca Aldridge (temporadas 1–2)
- Mark Lee como Silas (temporadas 1–2)
- Martin Sensmeier como Taamet (temporada 2)
- Jonno Roberts como James Mallet (temporada 2)
- Melissa Neal como Caroline Clark (temporada 2)
- Simone McAullay como Kiera (temporada 2)
- Chantelle Jamieson como Ruth (temporada 3)
- Claudia Ware como Maya Schmidt (temporada 3)
- Emily Wiseman como Helena (temporada 3)
Episodios
Temporadas
Temporada | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||
1 | 10 | 28 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | ||
2 | 14 | 27 de septiembre de 2022 | 28 de febrero de 2023 | ||
3 | 6 | 9 de enero de 2024 | 13 de febrero de 2024 |
Temporada 1 (2021)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» | Thor Freudenthal | David Appelbaum | 28 de septiembre de 2021 | 6.378 |
2 | 2 | «Day Two» | Cherie Nowlan | David Appelbaum | 5 de octubre de 2021 | 5.059 |
3 | 3 | «The Hunt» | Adam Davidson | Jose Molina | 12 de octubre de 2021 | 5.0610 |
4 | 4 | «The New Arrival» | Thor Freudenthal | Zakiyyah Alexander | 19 de octubre de 2021 | 5.1211 |
5 | 5 | «The Fort» | Greg McLean | Arika Lisanne Mittman | 26 de octubre de 2021 | 5.2012 |
6 | 6 | «The Way Home» | Adam Davidson | Steven Lilien y Bryan Wynbrandt | 2 de noviembre de 2021 | 4.0313 |
7 | 7 | «The Storm» | Thor Freudenthal | Aiyana White | 9 de noviembre de 2021 | 4.7014 |
8 | 8 | «Origins» | Cherie Nowlan | Jessica Granger y Andre Edmonds | 16 de noviembre de 2021 | 4.6715 |
9 | 9 | «Father and Son» | Thor Freudenthal | Arika Lisanne Mittman | 23 de noviembre de 2021 | 4.3316 |
10 | 10 | «Topanga» | Adam Davidson | David Appelbaum | 30 de noviembre de 2021 | 4.9417 |
Temporada 2 (2022–23)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | «Three Days Later» | Adam Davidson | David Appelbaum, Steven Lilien y Bryan Wynbrandt | 27 de septiembre de 2022 | 4.0218 |
12 | 2 | «The Cave» | Adam Davidson | Rob Wright | 4 de octubre de 2022 | 3.9019 |
13 | 3 | «The Great Escape» | David M. Barrett | Arika Lisanne Mittman | 11 de octubre de 2022 | 3.5420 |
14 | 4 | «The Fog» | Ron Underwood | Andre Edmonds | 18 de octubre de 2022 | 3.3821 |
15 | 5 | «The Heist» | David M. Barrett | Jessica Granger | 25 de octubre de 2022 | 3.4722 |
16 | 6 | «Lazarus» | Adam Davidson | Bisanne Masoud | 1 de noviembre de 2022 | 3.4723 |
17 | 7 | «1988» | Dan Liu | Erica Meredith | 15 de noviembre de 2022 | 3.3124 |
18 | 8 | «Stampede» | Christine Moore | Russel Friend | 31 de enero de 2023 | 2.2025 |
19 | 9 | «Murder in the Clearing» | Nick Gomez | Peter Beals y Onalee Hunter Hughes | 31 de enero de 2023 | 2.0225 |
20 | 10 | «The Return» | Greg McLean | Rob Wright | 14 de febrero de 2023 | 2.1226 |
21 | 11 | «The Wedding» | Tara Miele | Jerome Schwartz | 21 de febrero de 2023 | 1.9827 |
22 | 12 | «The Swarm» | Rose Troche | Christopher Hollier | 21 de febrero de 2023 | 1.7227 |
23 | 13 | «The Journey, Part 1» | Cherie Nowlan | David Appelbaum | 28 de febrero de 2023 | 1.9228 |
24 | 14 | «The Journey, Part 2» | Adam Davidson | David Appelbaum | 28 de febrero de 2023 | 1.7728 |
Temporada 3 (2024)
N.º en serie | N.º en temp. | Título 2930 | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original 2930 | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | «Sierra» | Ron Underwood | David Appelbaum | 9 de enero de 2024 | 2.4231 |
26 | 2 | «Don't Look Up» | Ron Underwood | Christopher Hollier | 16 de enero de 2024 | 2.1832 |
27 | 3 | «Maya» | Cherie Nowlan | Rob Wright | 23 de enero de 2024 | 2.1433 |
28 | 4 | «Fire Storm» | Cherie Nowlan | Onalee Hunter Hughes | 30 de enero de 2024 | 2.1534 |
29 | 5 | «The Road Home, Part 1» | Nick Gomez | Jerome Schwartz | 6 de febrero de 2024 | 2.0635 |
30 | 6 | «The Road Home, Part 2» | David M. Barrett | David Appelbaum | 13 de febrero de 2024 | 2.0336 |
Producción
Desarrollo
El 15 de enero de 2020, La Brea recibió la orden de la producción de un piloto por parte de NBC. El piloto fue dirigido por Thor Freudenthal y escrito por David Appelbaum, quien se esperaba que produjera de forma ejecutiva junto a Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Ken Woodruff y Rachel Kaplan. Las productoras implicadas en la serie son Keshet Studios y Universal Televisión. El 12 de enero de 2021, se anunció que NBC había ordenado la serie. La serie es creada por David Appelbaum. El 12 de noviembre de 2021, NBC renovó la serie para una segunda temporada. La segunda temporada se estrenó el 27 de septiembre de 2022.3 El 31 de enero de 2023, NBC renovó la serie para una tercera temporada de seis episodios, cuando se le ofreció al elenco salir de la serie a cambio de pagar una temporada tan corta, y aceptaron la oferta. El 20 de noviembre de 2023, NBC anunció que la tercera temporada sería la última de la serie. La tercera temporada se estrenó el 9 de enero de 2024.
Casting
En febrero de 2020, se anunció a Michael Raymond-James, Karina Logue, Zyra Gorecki, Caleb Ruminer, Angel Parker, Catherine Dent, Veronica St. Clair, Jag Bal y Chiké Okonkwo en papeles principales, mientras Natalie Zea fue elegida para el papel principal. En marzo de 2020 Jon Seda y Rita Angel Taylor se unieron al elenco principal. El 4 de marzo de 2021, Eoin Macken y Jack Martin fueron elegidos para sustituir a Raymond-James y Ruminer, respectivamente, y Lily Santiago se incorporó al reparto principal. El 22 de marzo de 2021, Nicholas Gonzalez and Rohan Mirchandaney se unieron al elenco principal. En abril de 2021, Josh McKenzie fue elegido para un papel principal, mientras que Ione Skye fue elegida para un papel recurrente y Chloe De Los Santos fue elegida para sustituir a Taylor. El 12 de mayo de 2022, Tonantzin Carmelo y Michelle Vergara Moore fueron ascendidas al elenco principal para la segunda temporada. El 15 de julio de 2022, Jonno Roberts se unió al elenco en un papel recurrente para la segunda temporada. El 22 de septiembre de 2022, Martin Sensmeier se unió al elenco en un papel recurrente para la segunda temporada.
Recepción
Críticas
En Rotten Tomatoes la serie tiene un índice de aprobación del 29%, basado en 21 reseñas, con una calificación promedio de 4.5/10. El consenso crítico del sitio dice «Puede que haya un método en su locura, pero La Brea simplemente no se compromete con su loca premisa lo suficiente como para que se convierta en un espectáculo que merezca la pena ver, al menos no todavía». En Metacritic, tiene puntaje promedio ponderado de 44 sobre 100, basada en 9 reseñas, lo que indica «reseñas mixtas o medias».
Audiencias
Temporada 1
N.º | Título | Fecha de emisión | ÍA (18–49) | Audiencia (millones) | DVR (18–49) | Audiencia DVR (millones) | Total (18–49) | Audiencia total (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Pilot» | 28 de septiembre de 2021 | 0.8 | 6.378 | — | — | — | — |
2 | «Day Two» | 5 de octubre de 2021 | 0.6 | 5.059 | — | — | — | — |
3 | «The Hunt» | 12 de octubre de 2021 | 0.6 | 5.0610 | 0.3 | 2.58 | 1.0 | 7.6456 |
4 | «The New Arrival» | 19 de octubre de 2021 | 0.6 | 5.1211 | 0.3 | 2.57 | 0.9 | 7.6957 |
5 | «The Fort» | 26 de octubre de 2021 | 0.6 | 5.2012 | — | — | — | — |
6 | «The Way Home» | 2 de noviembre de 2021 | 0.4 | 4.0313 | — | — | — | — |
7 | «The Storm» | 9 de noviembre de 2021 | 0.6 | 4.7014 | — | — | — | — |
8 | «Origins» | 16 de noviembre de 2021 | 0.6 | 4.6715 | 0.4 | 2.41 | 1.0 | 7.0858 |
9 | «Father and Son» | 23 de noviembre de 2021 | 0.5 | 4.3316 | 0.3 | 2.28 | 0.8 | 6.6259 |
10 | «Topanga» | 30 de noviembre de 2021 | 0.5 | 4.9417 | 0.3 | 2.18 | 0.9 | 7.1260 |
Temporada 2
[editar]N.º | Título | Fecha de emisión | ÍA (18–49) | Audiencia (millones) | DVR (18–49) | Audiencia DVR (millones) | Total (18–49) | Audiencia total (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «The Next Day» | 27 de septiembre de 2022 | 0.5 | 4.0218 | 0.3 | 2.16 | 0.8 | 6.0261 |
2 | «The Cave» | 4 de octubre de 2022 | 0.4 | 3.9019 | 0.2 | 2.03 | 0.6 | 5.9362 |
3 | «The Great Escape» | 11 de octubre de 2022 | 0.4 | 3.5420 | 0.2 | 1.78 | 0.6 | 5.3163 |
4 | «The Fog» | 18 de octubre de 2022 | 0.3 | 3.3821 | 0.2 | 1.80 | 0.5 | 5.1864 |
5 | «The Heist» | 25 de octubre de 2022 | 0.4 | 3.4722 | 0.2 | 1.60 | 0.6 | 5.0765 |
6 | «Lazarus» | 1 de noviembre de 2022 | 0.3 | 3.4723 | 0.2 | 1.58 | 0.5 | 5.0466 |
7 | «1988» | 15 de noviembre de 2022 | 0.4 | 3.3124 | 0.2 | 1.73 | 0.6 | 5.0467 |
8 | «Stampede» | 31 de enero de 2023 | 0.3 | 2.2025 | — | — | — | — |
9 | «Murder in the Clearing» | 31 de enero de 2023 | 0.2 | 2.0225 | — | — | — | — |
10 | «The Return» | 14 de febrero de 2023 | 0.3 | 2.1226 | — | — | — | — |
11 | «The Wedding» | 21 de febrero de 2023 | 0.2 | 1.9827 | — | — | — | — |
12 | «The Swarm» | 21 de febrero de 2023 | 0.2 | 1.7227 | — | — | — | — |
13 | «The Journey, Part 1» | 28 de febrero de 2023 | 0.2 | 1.9228 | — | — | — | — |
14 | «The Journey, Part 2» | 28 de febrero de 2023 | 0.2 | 1.7728 | — | — | — | — |
Temporada 3
N.º | Título | Fecha de emisión | ÍA (18–49) | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|
1 | «Sierra» | 9 de enero de 2024 | 0.2 | 2.4231 |
2 | «Don't Look Up» | 16 de enero de 2024 | 0.2 | 2.1832 |
3 | «Maya» | 23 de enero de 2024 | 0.2 | 2.1433 |
4 | «Fire Storm» | 30 de enero de 2024 | 0.2 | 2.1534 |
5 | «The Road Home, Part 1» | 6 de febrero de 2024 | 0.2 | 2.0635 |
6 | «The Road Home, Part 2» | 13 de febrero de 2024 | 0.2 | 2.0336 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario