Las primeras imágenes del Titanic en 8K, realizadas por la empresa OceanGate Expeditions.
El video fue realizado por OceanGate Expeditions durante su última expedición al naufragio; “lo más extraordinario son los colores excepcionales”, dijo el presidente de la empresa.
FUENTE
La tecnología de alta definición arrojó nueva luz sobre los restos del Titanic, ya que imágenes 8K revelaron una cantidad de detalles nunca antes vista en los 110 años desde el hundimiento del crucero, que causó la muerte de 1518 personas.
El video fue realizado por OceanGate Expeditions durante su última expedición al naufragio, que se encuentra a 3,8 kilómetros bajo la superficie del Atlántico Norte, a unas 400 millas náuticas de Terranova, en Canadá.
Las imágenes tienen una resolución horizontal de 8000 pixeles, es decir, el doble de nitidez que una televisión 4K. Y significa que hay un nivel de detalle y color sin precedentes.
“Los extraordinarios detalles del video 8K -dijo en un comunicado Stockton Rush, presidente de OceanGate Expeditions- ayudarán a nuestro equipo de científicos y arqueólogos marítimos a definir con mayor precisión el estado del Titanic”.
“Lo más extraordinario son los colores excepcionales”, subrayó.
Gracias a la nueva tecnología, por ejemplo, surgió el nombre del fabricante de anclas, “Noah Hingley & Sons Ltd”.
“He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y nunca había visto imágenes que mostraran este nivel de detalle”, afirmó el experto en Titanic Rory Golden. El video también muestra el primero de los dos cascos del barco, la cadena de ancla gigante, la primera de las seis bodegas y los cabrestantes de bronce.
Las imágenes recién publicadas se abren con una panorámica de la proa del Titanic, que se hundió después de que el transatlántico británico chocara con un iceberg en la noche del 15 de abril de 1912.
Las luces verdes que se ven en el ancla de babor cuando la cámara se desplaza son del sistema de escala láser, explicó Paul Henry Nargeolet, veterano piloto del sumergible Nautile y buceador del Titanic.
“Este sistema nos permite determinar con precisión el tamaño de los objetos [...] La distancia entre las dos luces verdes es de 10 centímetros”, detalló.
“Al principio del video se puede ver la grúa utilizada para desplegar la enorme ancla de 15 toneladas que todavía se encuentra en la cubierta del naufragio y el grillete que originalmente estaba unido al mástil principal, que ahora se derrumbó”, explicó Nargelot.
OceanGate realiza expediciones al naufragio del Titanic con tripulaciones de expertos en buceo sumergible, historiadores del Titanic, científicos e investigadores, junto con “especialistas en misiones civiles” que pagan 250.000 dólares por el privilegio de ser una de las pocas personas que han visto de primera mano el último lugar de descanso del legendario barco.
La siguiente es una lista de naufragios, ordenada según el número de víctimas mortales.
| Fecha | Barco | Imagen | Operador del barco | Fallecidos | Lugar | Motivo del naufragio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de enero de 1945 | Wilhelm Gustloff | 9343[1] | Frente a Pomerania, Mar Báltico | Torpedeado por un submarino soviético | ||
| 16 de abril de 1945 | Goya | +6000[1] | Cerca de Gdansk, Mar Báltico | Torpedeado por un submarino soviético | ||
| 18 de septiembre de 1944 | Junyō Maru | 5620[2] | Cerca de Sumatra | Torpedeado por un submarino británico | ||
| 29 de junio de 1944 | Toyama Maru | 5400[3] | Región de las islas de Nansei Shoto | Torpedeado por submarino estadounidense USS Sturgeon | ||
| 7 de noviembre de 1941 | MV Armeniya | +5000[4] | Cerca de Crimea, Mar Negro | Torpedeado por aviones alemanes | ||
| 25 de febrero de 1944 | Ryusei Maru | ~5000[5] | Cerca de Bali, Indonesia | Torpedeado por submarino estadounidense SS-269 | ||
| 10 de febrero de 1945 | SS General von Steuben | ~4500[6] | Cerca de Prusia Oriental, Polonia | Torpedeado por un submarino soviético | ||
| 20 de diciembre de 1987 | MV Doña Paz | ~4341[7] | Estrecho de Tablas, Filipinas | Colisionó con el petrolero MT Vector | ||
| 3 de mayo de 1945 | Cap Arcona | ~4150[8] | Bahía de Lübeck, Alemania | Bombardeado por aviones británicos | ||
| 17 de junio de 1940 | RMS Lancastria | ~4000 | Cerca de Saint-Nazaire, Francia | Bombardeado por aviones alemanes | ||
| 4 de diciembre de 1948 | SS Kiangya | 3920[9] | Río Huangpu, República de China | Explosión interna de origen desconocido | ||
| 8 de noviembre de 1943 | Tango Maru | ~3000[10] | - | Torpedeado por submarino estadounidense SS-269 | ||
| 3 de mayo de 1945 | SS Thielbek | 2750[11] | Bahía de Lübeck, Alemania | Bombardeado por aviones británicos | ||
| 27 de noviembre de 1944 | MS Rigel | 2571 | Cerca de Nordland, Noruega | Bombardeado por aviones británicos | ||
| 7 de abril de 1945 | Yamato | 2475 | Norte de Okinawa | Torpedeado y bombardeado por aviones estadounidenses | ||
| 27 de mayo de 1941 | Bismarck | 2097[4] | Mar Atlántico | Torpedeado por aviones británicos | ||
| 26 de diciembre de 1943 | Scharnhorst | 1932 | Cerca del Cabo Norte, Noruega | Torpedeado por barcos británicos (batalla de Cabo Norte) | ||
| 26 de septiembre de 2002 | MV Le Joola | 1863 | A 20 km de la costa de Gambia | Una tormenta repentina hizo que el buque, que llevaba 4 veces más pasajeros de los debidos, volcara, tardando la ayuda 19 horas en llegar | ||
| 27 de abril de 1865 | SS Sultana | ~1700 | Cerca de Memphis, Estados Unidos | Incendio causado por la explosión de una caldera | ||
| 6 de febrero de 1822 | Tek Sing | ~1600[12] | Cerca de la Isla de Bangka, Indonesia | Desconocido | ||
| 27 de enero de 1949 | Taiping | ~1500 | Mar de la China Meridional | Choque contra un carguero | ||
| 15 de abril de 1912 | RMS Titanic | 1527 | Océano Atlántico | Choque con un iceberg | ||
| 7 de marzo de 1939 | Castillo de Olite | Bando Sublevado | 1476[13] | Entrada al puerto de Cartagena | Cañoneado por las baterías costeras de Cartagena | |
| 29 de noviembre de 1944 | Shinano | 1435 | Cerca de la Prefectura de Shizuoka, Japón | Torpedeado por submarino estadounidense SS-311 | ||
| 24 de mayo de 1941 | HMS Hood | 1415 | Entre Islandia y Groenlandia | Hundido por el acorazado alemán Bismarck | ||
| 8 de junio de 1940 | HMS Glorious | 1207[4] | Entre Scapa Flow, Reino Unido y Narvik, Noruega | Hundido por los cruceros alemanes Scharnhorst y Gneisenau | ||
| 7 de mayo de 1915 | RMS Lusitania | 1198 | Cerca de Kinsale, Irlanda | Torpedeado por submarino alemán U-20 | ||
| 8 de junio de 1943 | Mutsu | 1100 | Hiroshima | Explosión interna de origen desconocido | ||
| 24 de octubre de 1944 | Musashi | 1023 | Sur de Luzón, Filipinas | Torpedeado y bombardeado por aviones estadounidenses | ||
| 29 de mayo de 1914 | RMS Empress of Ireland | 1012 | Golfo de San Lorenzo | Hundido luego de colisionar con el Storstad. | ||
| 28 de septiembre de 1994 | M/S Estonia | 852 | Mar Báltico | Inundado por fallas mecánicas | ||
| 24 de diciembre de 1811 | HMS St George | 838 | Oeste de Midtjylland, Dinamarca | Encalló durante una tormenta | ||
| 14 de octubre de 1939 | HMS Royal Oak | 837 | Scapa Flow, Escocia | Torpedeado por el submarino alemán U-47 | ||
| 6 de marzo de 1938 | Baleares | Bando Sublevado | 786 | Frente al Cabo de Palos, España | Torpedeado por el destructor Lepanto | |
| 5 de junio de 1942 | Sōryū | 718 | Islas Midway | Torpedeado y bombardeado por aviones estadounidenses | ||
| 28 de junio de 1904 | SS Norge | 635 | Cerca de Rockall | Chocó con escollos | ||
| 1 de abril de 1873 | RMS Atlantic | 545[14] | Cerca de Nueva Escocia, Canadá | Chocó con escollos | ||
| 10 de diciembre de 1941 | HMS Repulse | 513 | En el Golfo de Siam | Torpedeado y bombardeado por aviones japoneses | ||
| 19 de febrero de 1694 | HMS Sussex | 490 | Cerca de Gibraltar | Hundido durante una tormenta | ||
| 10 de septiembre de 1919 | Valbanera | 488[15] | Cerca de Rebbeca Shoalds, Florida | Hundido por causa de un temporal | ||
| 6 de septiembre de 1870 | HMS Captain | 483 | En el Cabo Finisterre, España | Hundido durante una tormenta | ||
| 26 de octubre de 1859 | Royal Charter | ~459 | Cerca de Anglesey, Gales | Hundido durante una tormenta | ||
| 30 de enero de 1856 | Cazador | ~450 | Cerca de Constitución, Chile | Encalló en rocas | ||
| 4 de agosto de 1906 | Sirio | ~440 | Islas Hormigas, frente al Cabo de Palos, España | Encalló en un escollo | ||
| 11 de septiembre de 1857 | SS Central America | 425 | Cerca de las Carolinas, Estados Unidos | Hundido por un huracán | ||
| 9 de marzo de 1895 | Reina Regente | 420 | Estrecho de Gibraltar | Hundido durante un temporal, a causa del excesivo peso de su armamento. | ||
| 5 de marzo de 1916 | Príncipe de Asturias | 457 | Cerca de Santos, Brasil | Encalló en Punta Pirabura durante una tormenta y naufragó | ||
| 16 de marzo de 1801 | HMS Invincible | +400 | Cerca de Norfolk, Inglaterra | Encalló en un banco de arena durante una tormenta | ||
| 5 de junio de 1942 | Hiryū | 385 | Islas Midway | Torpedeado y bombardeado por aviones estadounidenses | ||
| 6 de enero de 1854 | RMS Tayleur | 380 | Isla de Lambay, Irlanda | Chocó contra rocas | ||
| 7 de junio de 1912 | SS Princess Sophia | 364 | En el arrecife de Vanderbilt (Alaska) | Hundido en una fuerte tormenta tras encallar | ||
| 10 de diciembre de 1941 | HMS Prince of Wales | 327 | En el Golfo de Siam | Torpedeado y bombardeado por aviones japoneses | ||
| 15 de diciembre de 1970 | Namyoung-Ho | 326[16] | Situado a 28 millas al sureste de Jeolla del Sur sangildong mar adentro, Corea del Sur | Hundimiento | ||
| 2 de mayo de 1982 | ARA General Belgrano | 323 | A más de 200 millas de las Islas Malvinas | Torpedeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror | ||
| 9 de abril de 1942 | HMS Hermes | 307 | Sur de Sri Lanka | Torpedeado y bombardeado por aviones japoneses | ||
| 16 de abril de 2014 | Sewol | 293[17] | Cerca de la isla de Byungpoong, Corea del Sur | Hundimiento | ||
| 10 de octubre de 1993 | Seohae | 292[18] | Situado a Buan-gun, Jeolla del Norte, Corea del Sur | Hundimiento | ||
| 7 de diciembre de 1896 | Salier | 281 | Basoñas, Puerto del Son, Galicia, España | Desconocida | ||
| 15 de febrero de 1898 | USS Maine | 266 | La Habana, Cuba | Explosión interna de origen discutido | ||
| 4 de junio de 1942 | Akagi | 263 | Islas Midway | Torpedeado y bombardeado por aviones estadounidenses | ||
| 9 de enero de 1953 | Chang-Gyeongho | 229[19] | 8 kilómetros de la costa, al suroeste de la ubicación Busan, Corea del Sur | Causa del hundimiento debido a los fuertes vientos | ||
| 6 de marzo de 1987 | MS Herald of Free Enterprise | 193 | Cerca de Zeebrugge, Bélgica | Encalló, a causa de sus puertas de cubierta estando abiertas a la mar | ||
| 10 de noviembre de 1890 | HMS Serpent | 172 | Frente a Camariñas, España | Encalló en la Punta del Buey | ||
| 6 de diciembre de 1875 | Deutschland | 157 | Desembocadura del Támesis, Inglaterra | Encalló en un banco de arena | ||
| 24 de diciembre de 1871 | Vapor América | 141 | A 25 millas de Montevideo | Incendio | ||
| 14 de enero de 1840 | Lexington | 139 | Norte de Long Island, Estados Unidos | Inundado durante una tormenta | ||
| 31 de enero de 1953 | Princess Victoria | 132 | Canal del Norte, entre Escocia e Irlanda | Incendio | ||
| 12 de agosto de 2000 | K-141 Kursk | 118 | Mar de Barents | Explosión interna | ||
| 22 de septiembre de 1949 | ARA Fournier | 77 | Estrecho de Magallanes, Chile | Desconocida | ||
| 25 de julio de 1956 | SS Andrea Doria | 46 | Cerca de la Isla de Nantucket, Estados Unidos | Colisión con el buque de bandera sueca MS Stockholm | ||
| 15 de noviembre de 2017 | ARA San Juan | 44 | 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la plataforma de la Patagonia argentina. | Desperfecto técnico. | ||
| 13 de enero de 2012 | Costa Concordia | 32 | Cerca de la Isla del Giglio, Mar Mediterráneo | Choque con una meseta submarina (rocas). | ||
| 21 de noviembre de 1916 | HMHS Britannic | 30 | el canal de Kea (Grecia) | Alcanzada por una mina submarina abandonada por un submarino alemán. | ||
| 10 de noviembre de 1975 | SS Edmund Fitzgerald | Estados Unidos | 29 | Lago Superior | Hundido en medio de una tormenta | |
| 10 de mayo de 1982 | HMS Sheffield (D80) | 20 | Cerca de las Islas Malvinas | Alcanzado por misil Exocet de la Armada Argentina | ||








No hay comentarios:
Publicar un comentario